RD | výměra m2 | cena pozemku s DPH | podlahová plocha m2 | cena domu s DPH | celková cena s DPH vč. pozemku | stav |
1L | 515 | 86,1 | PRODÁNO | |||
1P | 507 | 86,1 | PRODÁNO | |||
2L | 403 | 86,1 | PRODÁNO | |||
2S | 291 | 86,1 | PRODÁNO | |||
2P | 418 | 86,1 | PRODÁNO | |||
3L | 419 | 86,1 | PRODÁNO | |||
3S | 286 | 86,1 | PRODÁNO | |||
3P | 377 | 86,1 | PRODÁNO | |||
4L | 483 | 86,1 | PRODÁNO | |||
4S | 290 | 86,1 | PRODÁNO | |||
4P | 420 | 86,1 | PRODÁNO | |||
5L | 418 | 86,1 | PRODÁNO | |||
5S | 290 | 86,1 | PRODÁNO | |||
5P | 425 | 86,1 | PRODÁNO | |||
6L | 395 | 3,120,500 | 86,1 | 5,400,800 | 8,521,300 | VOLNÝ |
6S | 290 | 86,1 | PRODÁNO | |||
6P | 425 | 86,1 | PRODÁNO | |||
7L | 580 | 86,1 | PRODÁNO | |||
7P | 575 | 86,1 | PRODÁNO | |||
8L | 580,5 | 86,1 | PRODÁNO | |||
8P | 580,5 | 86,1 | PRODÁNO | |||
9L | 581 | 86,1 | PRODÁNO | |||
9P | 581 | 86,1 | PRODÁNO | |||
10L | 517 | 86,1 | PRODÁNO | |||
10S | 282 | 86,1 | PRODÁNO | |||
10P | 510 | 86,1 | PRODÁNO | |||
11L | 489 | 86,1 | PRODÁNO | |||
11P | 490 | 86,1 | PRODÁNO | |||
12L | 490 | 86,1 | REZERVACE | |||
12P | 490 | 86,1 | PRODÁNO | |||
13L | 529 | 86,1 | PRODÁNO | |||
13P | 529 | 86,1 | PRODÁNO |
V lokalitě Buštěhrad II nabízíme v základu výstavbu domů o výměře 86,1 m2. Další zvětšení domu je možné v ceně 60,000 Kč/m2 včetně DPH.