RD | Parc. č. | Pozemek výměra m2 | Cena pozemku s DPH | Podlahová plocha m2 | Cena domu s DPH | Celková cena s DPH vč. pozemku | Stav |
1L | 434/55 | 721 | 2 523 500 | 94 | 6 110 000 | 8 633 500 | VOLNÝ |
1P | 434/55 | 721 | 2 523 500 | 94 | 6 110 000 | 8 633 500 | VOLNÝ |
2L | 434/56 | 721,5 | 2 525 250 | 94 | 6 110 000 | 8 635 250 | VOLNÝ |
2P | 434/56 | 721,5 | 2 525 250 | 94 | 6 110 000 | 8 635 250 | VOLNÝ |
3L | 434/59 | 719 | 2 516 500 | 94 | 6 110 000 | 8 626 500 | VOLNÝ |
3P | 434/59 | 719 | 2 516 500 | 94 | 6 110 000 | 8 626 500 | VOLNÝ |
4L | 434/60 | 721,5 | 2 525 250 | 94 | 6 110 000 | 8 635 250 | VOLNÝ |
4P | 434/60 | 721,5 | 2 525 250 | 94 | 6 110 000 | 8 635 250 | VOLNÝ |
5L | 434/17 | 465,5 | 1 629 250 | 72 | 4 680 000 | 6 309 250 | VOLNÝ |
5P | 434/17 | 465,5 | 1 629 250 | 72 | 4 680 000 | 6 309 250 | VOLNÝ |
5L* | 434/17 | 465,5 | 1 629 250 | 65 | 4 225 000 | 5 854 250 | VOLNÝ |
5P* | 434/17 | 465,5 | 1 629 250 | 65 | 4 225 000 | 5 854 250 | VOLNÝ |
6L | 434/16 | 425 | 1 487 500 | 72 | 4 680 000 | 6 167 500 | VOLNÝ |
6P | 434/16 | 425 | 1 487 500 | 72 | 4 680 000 | 6 167 500 | VOLNÝ |
6L* | 434/16 | 425 | 1 487 500 | 65 | 4 225 000 | 5 712 500 | VOLNÝ |
6P* | 434/16 | 425 | 1 487 500 | 65 | 4 225 000 | 5 712 500 | VOLNÝ |
7L | 434/15 | 424,5 | 1 485 750 | 72 | 4 680 000 | 6 165 750 | VOLNÝ |
7P | 434/15 | 424,5 | 1 485 750 | 72 | 4 680 000 | 6 165 750 | VOLNÝ |
7L* | 434/15 | 424,5 | 1 485 750 | 65 | 4 225 000 | 5 710 750 | VOLNÝ |
7P* | 434/15 | 424,5 | 1 485 750 | 65 | 4 225 000 | 5 710 750 | VOLNÝ |
8L | 434/14 | 422 | 1 477 000 | 72 | 4 680 000 | 6 157 000 | VOLNÝ |
8P | 434/14 | 422 | 1 477 000 | 72 | 4 680 000 | 6 157 000 | VOLNÝ |
8L* | 434/14 | 422 | 1 477 000 | 65 | 4 225 000 | 5 702 000 | VOLNÝ |
8P* | 434/14 | 422 | 1 477 000 | 65 | 4 225 000 | 5 702 000 | VOLNÝ |
9L | 434/13 | 422,5 | 1 478 750 | 72 | 4 680 000 | 6 158 750 | VOLNÝ |
9P | 434/13 | 422,5 | 1 478 750 | 72 | 4 680 000 | 6 158 750 | VOLNÝ |
9L* | 434/13 | 422,5 | 1 478 750 | 65 | 4 225 000 | 5 703 750 | VOLNÝ |
9P* | 434/13 | 422,5 | 1 478 750 | 65 | 4 225 000 | 5 703 750 | VOLNÝ |
10L | 434/12 | 424 | 1 484 000 | 72 | 4 680 000 | 6 164 000 | VOLNÝ |
10P | 434/12 | 424 | 1 484 000 | 72 | 4 680 000 | 6 164 000 | VOLNÝ |
10L* | 434/12 | 424 | 1 484 000 | 65 | 4 225 000 | 5 709 000 | VOLNÝ |
10P* | 434/12 | 424 | 1 484 000 | 65 | 4 225 000 | 5 709 000 | VOLNÝ |
11L | 434/11 | 419,5 | 1 468 250 | 72 | 4 680 000 | 6 148 250 | VOLNÝ |
11P | 434/11 | 419,5 | 1 468 250 | 72 | 4 680 000 | 6 148 250 | VOLNÝ |
11L* | 434/11 | 419,5 | 1 468 250 | 65 | 4 225 000 | 5 693 250 | VOLNÝ |
11P* | 434/11 | 419,5 | 1 468 250 | 65 | 4 225 000 | 5 693 250 | VOLNÝ |
*alternativní velikost domu

Další zvětšení domu je možné v ceně 65,000 Kč/m2 včetně DPH.