Typ domu | Parc. č. | Pozemek výměra m2 | Cena pozemku s DPH | Podlahová plocha m2 | Cena domu s DPH | Celková cena s DPH vč. pozemku | Stav |
Samostatný dům | 1043/5 | 1340 | 3,845,800 | 91 | 5,005,000 | 8,850,800 | VOLNÝ |
Samostatný dům | 1043/6 | 1340 | 3,845,800 | 91 | 5,005,000 | 8,850,800 | VOLNÝ |
Dvojdům | 1043/7(L) | 670 | 1,922,900 | 74 | 4,070,000 | 5,992,900 | VOLNÝ |
Dvojdům | 1043/7(P) | 670 | 1,922,900 | 74 | 4,070,000 | 5,992,900 | VOLNÝ |
Dvojdům | 1043/4(L) | 670 | 1,922,900 | 74 | 4,070,000 | 5,992,900 | VOLNÝ |
Dvojdům | 1043/4(P) | 670 | 1,922,900 | 74 | 4,070,000 | 5,992,900 | VOLNÝ |

Další zvětšení domu je možné v ceně 55,000 Kč/m2 včetně DPH.